(如有錯誤,請聯(lián)系客服修改)
日常服務(wù)電話
1 市長熱線 84612345
2 城市管理監(jiān)督指揮中心 12319
3 市物價局價格投訴 12358
4 市內(nèi)電話查號臺 114
5 手機話費查詢 10086 10010
6 電信熱線 10060
7 中慶燃氣有限責(zé)任公司 84838110
8 供電電話 95598
9 煤氣調(diào)度中心 84600000
10 供熱投訴熱線 87000110
11 問路熱線 10109998
12 市拆遷辦公室 84678631
13 市消費者協(xié)會 12315
14 送藥電話 84690003
15 天氣預(yù)報 12121
16 旅游質(zhì)量投訴 87010055(省) 84664315(市)
17 公用電話投訴 84513099
18 燃氣報警電話 84600000
19 出租車投訴 84517388
醫(yī)療急救
序號 名稱 電話
1 醫(yī)大附屬一院急診室 53648645
2 市醫(yī)院 84883255 84883003(總機)
3 醫(yī)大附屬二院急診室 86605515
4 市第二醫(yī)院 55601220 55601200(總機)
5 省醫(yī)院門診急救中心 53642974
6 市第四醫(yī)院 88029813 88029999(總機)
7 市兒童醫(yī)院急診室 84881217
8 市第五醫(yī)院 88626502 82870699(總機)
9 市紅十字中心醫(yī)院 84886668 84886666(總機)
10 市紅十字急救總站 82469209
11 市紅十字中心血站 82435662
12 市防疫站 84675096
13 省骨傷急救中心 86348120
14 市骨傷科醫(yī)院急救電話 83016111
烏蘭察布市委員會秘書科 | 8320125 |
烏蘭察布市委信訪局辦公室 | 8320093 |
烏蘭察布市委檔案局辦公室 | 8320251 |
烏蘭察布市委組織部辦公室 | 8320003 |
烏蘭察布市委宣傳部辦公室 | 8320058 |
烏蘭察布市委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室 | 8320384 |
烏蘭察布市機構(gòu)編制委員會綜合室 | 8321005 |
集寧區(qū)委員會秘書科 | 8225292 |
集寧區(qū)委組織部辦公室 | 8245766 |
集寧區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室 | 8224791 |
集寧區(qū)機構(gòu)編制委員會辦公室 | 8218586 |
集寧區(qū)檔案局辦公室 | 8222011 |
集寧區(qū)馬蓮區(qū)鄉(xiāng)委員會辦公室 | 8258118 |
烏蘭察布市紀律檢查委員會辦公室 | 8323062 |
集寧區(qū)紀律檢查委員會辦公室 | 8227262 |
烏蘭察布市政法委員會辦公室 | 8320089 |
烏蘭察布市老干部局辦公室 | 8321161 |
集寧區(qū)老干部局辦公室 | 8226612 |
烏蘭察布市人民代表大會常務(wù)委員會人事秘書處 | 8320337 |
集寧區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 8222778 |
烏蘭察布市人民政府秘書科 | 8320166 |
烏蘭察布市審計局辦公室 | 8323200 |
烏蘭察布市黨政管理局辦公室 | 8320185 |
烏蘭察布市國家稅務(wù)局辦公室 | 8325036 |
烏蘭察布市地稅局辦公室 | 8205003 |
烏蘭察布市地方稅務(wù)局稽查分局辦公室 | 8243781 |
烏蘭察布市工商行政管理局辦公室 | 8227305 |
烏蘭察布市財政局辦公室 | 8326220 |
內(nèi)蒙古檢驗檢疫局烏蘭察布市辦事處辦公室 | 8232261 |
烏蘭察布市交通局辦公室 | 8221093 |
烏蘭察布市體育局辦公室 | 8225442 |
烏蘭察布市水利局辦公室 | 8266955 |
烏蘭察布市人事局辦公室 | 8320220 |
烏蘭察布市勞動和社會保障局辦公室 | 8321080 |
烏蘭察布市林業(yè)局辦公室 | 8324122 |
烏蘭察布市國土資源局辦公室 | 8321756 |
烏蘭察布市國土資源局直屬分局辦公室 | 8249117 |
烏蘭察布市國土資源局執(zhí)法監(jiān)察局 | 8321060 |
烏蘭察布市化境保護局辦公室 | 8324519 |
烏蘭察布市民政局辦公室 | 8320821 |
烏蘭察布市糧食局辦公室 | 8324010 |
烏蘭察布市司法局辦公室 | 8320225 |
烏蘭察布市商務(wù)局辦公室 | 8248140 |
烏蘭察布市規(guī)劃局辦公室 | 8299321 |
烏蘭察布市社會保險事業(yè)管理局辦公室 | 8248922 |
烏蘭察布市勞動局監(jiān)察大隊 | 8211870 |
烏蘭察布市物價檢查所辦公室 | 8222947 |
烏蘭察布市農(nóng)牧業(yè)局辦公室 | 8324084 |
烏蘭察布市地震局辦公室 | 8321382 |
烏蘭察布市國家安全局 | 8326541 |
烏蘭察布市外事旅游局辦公室 | 8321428 |
烏蘭察布市統(tǒng)計局辦公室 | 8320955 |
統(tǒng)計局調(diào)查隊辦公室 | 8320966 |
烏蘭察布文化局 | 8323044 |
烏蘭察布市建設(shè)局 | 8323014 |
烏蘭察布市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 8323102 |
烏蘭察布市農(nóng)機局 | 8323038 |
烏蘭察布市食品藥品監(jiān)督管理局 | 8320963 |
烏蘭察布市電業(yè)局辦公室 | 8202266 |
烏蘭察布市電業(yè)局稽查分局 | 8229087 |
烏蘭察布市發(fā)展計劃委員會辦公室 | 8320939 |
烏蘭察布市人口和計劃生育委員會辦公室 | 8324039 |
烏蘭察布市民族事務(wù)委員會辦公室 | 8321014 |
烏蘭察布市建設(shè)委員會辦公室 | 8323732 |
烏蘭察布市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 8322395 |
烏蘭察布市扶貧開發(fā)辦公室 | 8207808 |
烏蘭察布市工經(jīng)委項目咨詢論證辦公室 | 8321653 |
烏蘭察布市林草開發(fā)辦公室 | 8227623 |
烏蘭察布市森林草原防火指揮部辦公室 | 8320987 |
烏蘭察布市人民防空辦 | 8248927 |
烏蘭察布市交通運輸管理處辦公室 | 8237075 |
烏蘭察布市人事考試中心咨詢部 | 8213573 |
烏蘭察布市科學(xué)技術(shù)協(xié)會辦公室 | 8224054 |
烏蘭察布市人民政府服務(wù)中心辦公室 | 8248803 |
烏蘭察布市規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察隊辦公室 | 8272110 |
烏蘭察布市土地儲備交易中心辦公室 | 8278179 |
烏蘭察布市委員會機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 8320365 |
烏蘭察布市政府信息中心 | 8320091 |
烏蘭察布市住房公積金管理中心辦公室 | 8320990 |
集寧區(qū)城市管理局辦公室 | 8211534 |
集寧區(qū)城管收費處 | 8240488 |
集寧區(qū)國家稅務(wù)局辦公室 | 8232082 |
集寧區(qū)工商行政管理局辦公室 | 8221062 |
集寧區(qū)勞動人事局辦公室 | 8222892 |
集寧區(qū)文化局辦公室 | 8222425 |
集寧區(qū)公安局行政辦公室 | 8206007 |
集寧區(qū)公安局刑警支隊辦公室 | 8224458 |
208高速公路交警大隊辦公室 | 8262263 |
集寧區(qū)公安局看守所 | 8256120 |
集寧區(qū)森林草原公安局 | 8256276 |
集寧區(qū)公安局馬蓮區(qū)派出所 | 8258688 |
白海子鄉(xiāng)派出所 | 8329110 |
集寧區(qū)常青路派出所 | 8280115 |
集寧區(qū)房產(chǎn)物業(yè)管理局辦公室 | 8223381 |
集寧區(qū)科學(xué)技術(shù)局辦公室 | 8224918 |
烏蘭察布市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局集寧區(qū)分局辦公室 | 8218960 |
烏蘭察布市集寧區(qū)統(tǒng)計局辦公室 | 8240413 |
集寧區(qū)審計局辦公室 | 8222091 |
集寧區(qū)教育局辦公室 | 8226102 |
集寧區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局辦公室 | 8243342 |
集寧區(qū)商務(wù)局 | 8205863 |
集寧區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所辦公室 | 8184442 |
集寧區(qū)民政局辦公室 | 8241270 8241271 |
集寧區(qū)社會保險局辦公室 | 8215088 |
集寧區(qū)二輕工業(yè)局辦公室 | 8222335 |
集寧區(qū)教育局辦公室 | 8227088 |
集寧區(qū)環(huán)境保護管理局辦公室 | 8287430 |
集寧區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局 | 8255539 |
集寧區(qū)水務(wù)局辦公室 | 8288482 |
集寧區(qū)工業(yè)經(jīng)濟委員會辦公室 | 8243352 |
集寧區(qū)發(fā)展和改革委員會辦公室 | 8208803 |
集寧區(qū)規(guī)劃國土城鄉(xiāng)建設(shè)委員會辦公室 | 8273100 |
集寧區(qū)農(nóng)業(yè)委員會辦公室 | 8258113 |
集寧區(qū)招生辦公室 | 8221750 8218993 8381160 |
集寧區(qū)拆遷管理辦公室 | 8225854 |
集寧區(qū)人民防空辦公室 | 8227631 |
集寧區(qū)項目開發(fā)辦公室 | 8245693 |
集寧區(qū)森林草原防火指揮部辦公室 | 8251630 |
集寧區(qū)集中供熱領(lǐng)導(dǎo)小組管理辦公室 | 8255869 |
集寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 8227770 |
集寧區(qū)一三六國家儲備庫值班室 | 8390592 |
集寧區(qū)市政府建設(shè)管理處辦公室 | 8238244 |
集寧區(qū)住房公積金管理中心 | 8245596 |
集寧區(qū)低生活保障中心 | 8209296 |
集寧區(qū)馬蓮渠鄉(xiāng)人民政府辦公室 | 8257649 8258128 |
集寧區(qū)新體路街道辦事處 | 8241846 |
集寧區(qū)前進路街道辦事處 | 8222606 |
集寧區(qū)橋東街道辦事處 | 8183162 |
集寧區(qū)虎山街道辦事處 | 8280865 |
集寧區(qū)福利去街道辦事處 | 8284998 |
集寧區(qū)橋西辦事處通佳社區(qū) | 8397515 |
烏蘭察布市中級人民法院值班室 | 8324382 |
集寧區(qū)駐看守所監(jiān)察室 | 8258319 |
烏蘭察布市人民檢察院舉報中心 | 8320200 |
烏蘭察布市反貪局辦公室 | 8320619 |
集寧區(qū)檢察院辦公室 | 8324000 |
人民政治協(xié)商會議烏蘭察布市委員會辦公室 | 8320037 |
人民政治協(xié)商會議集寧區(qū)委員會 | 8227688 |
烏蘭察布市工會辦公室 | 8320330 |
集寧區(qū)總工會辦公室 | 8227285 |
烏蘭察布市團委辦公室 | 8320079 |
集寧區(qū)團委辦公室 | 8225534 |
烏蘭察布市婦女聯(lián)合會辦公室 | 8323063 |
烏蘭察布市文聯(lián)辦公室 | 8320412 8320414 |
烏蘭察布市殘疾人聯(lián)合會辦公室 | 8321015 8320265 |
烏蘭察布市工商聯(lián)辦公室 | 8320252 |
烏蘭察布市政協(xié)企業(yè)家協(xié)會 | 8323699 |
烏蘭察布市紅十字會辦公室 | 8323042 |
集寧區(qū)紅十字會辦公室 | 8241685 |
烏蘭察布市關(guān)心下一代委員會辦公室 | 8320389 |
集寧區(qū)佛教教務(wù)管理小組 | 8259986 |
白海鄉(xiāng)章蓋營村委會 | 8329556 |
白海鄉(xiāng)喬家村村委會 | 8329559 |
武警烏蘭察布市消防大隊值班室 | 8323325 |
武警集寧區(qū)消防隊 | 8211199 |
烏蘭察布市邊防支隊 | 8246787 |
烏蘭察布市種子管理站辦公室 | 8226580 |
集寧區(qū)農(nóng)業(yè)種籽站 | 8252158 |
烏蘭察布市農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料公司辦公室 | 8224812 |
烏蘭察布市農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料公司辦公室 | 8224812 |
烏蘭察布市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 8224486 |
烏蘭察布市永夜經(jīng)營管理站 | 8326288 |
集寧區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 8256965 |
烏蘭察布市防汛抗旱物資服務(wù)中心 | 8230126 |
烏蘭察布市國有林場管理站 | 8223126 |
烏蘭察布市林業(yè)技術(shù)推廣站辦公室 | 8320622 8320417 |
烏蘭察布市獸醫(yī)工作站 | 8223863 |
集寧區(qū)獸醫(yī)站 | 8257005 |
內(nèi)蒙古宏泰大地飼料科技有限公司值班室 | 8397263 |
烏蘭察布市家畜改良工作站辦公室 | 8238022 |
烏蘭察布市土壤肥料站 | 8228831 |
烏蘭察布市蒙鑫毛業(yè)有限責(zé)任公司辦公室 | 8238022 |
集寧區(qū)宏盛紙業(yè)有限公司 | 8284037 |
奔宏包裝有限責(zé)任公司 | 8272123 |
烏蘭察布市委員會機關(guān)印刷廠業(yè)務(wù)室 | 8221149 |
烏蘭察布市稅務(wù)印刷廠 | 8384852 |
內(nèi)蒙古龍勝包裝有限公司業(yè)務(wù)室 | 8398777 |
石油內(nèi)蒙古烏蘭察布銷售分公司營業(yè)室 | 8293477 |
石油天然氣運輸公司內(nèi)蒙古分公司辦公室 | 8287145 8271686 |
烏蘭察布市化工股份有限公司 | 8285367 |
烏蘭察布集寧鋼材市場有限責(zé)任公司 | 8227877 |
集寧區(qū)鋼絲繩廠銷售科 | 8399386 |
集寧區(qū)鈑金沖壓廠 | 8226742 |
內(nèi)蒙古集寧利泰金屬工業(yè)有限公司業(yè)務(wù)部 | 8295830 |
烏蘭察布市車輪廠 | 8285594 |
集寧區(qū)散熱器廠 | 8380817 |
集寧順利精密鑄造有限公司 | 8293488 |
包頭鹿城機械有限公司 | 8254388 |
內(nèi)蒙古興托重載高速公路有限公司 | 8279155 |
北京恒日工程機械有限公司 | 8258327 |
烏蘭察布鑫農(nóng)機械設(shè)備有限公司銷售部 | 8322220 8322322 |
內(nèi)蒙古華衛(wèi)消防公司 | 8323043 |
烏蘭察布市耀聯(lián)民爆器材有限責(zé)任公司辦公室 | 8258635 8258659 |
內(nèi)蒙古安然民用燃氣設(shè)備服務(wù)有限公司辦公室 | 8258683 |
正華機電設(shè)備有限責(zé)任公司營業(yè)部 | 8220884 |
烏蘭察布市兆興實業(yè)有限公司辦公室 | 8256668 |
正泰集團集寧銷售有限公司辦公室 | 8212369 8231331 |
烏蘭察布市氣象處防雷中心 | 8255871 |
集寧市路燈管理所綜合部 | 8246199 |
烏蘭察布市規(guī)劃測量隊 | 8246318 |
集寧區(qū)園林處 | 8292964 |
集寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理二處辦公室 | 8256131 8252064 |
集寧區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理三所辦公室 | 8326648 |
烏蘭察布市環(huán)境監(jiān)測中心辦公室 | 8324513 8324514 |
烏蘭察布市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測管理站辦公室 | 8324618 |
集寧區(qū)環(huán)保設(shè)備有限責(zé)任公司 | 8281241 |
烏蘭察布市華立污水回用有限公司辦公室 | 8279106 |
集寧區(qū)排水管理處辦公室 | 8224716 |
集寧區(qū)自來水公司抄表科 | 8217357 |
興旺液化氣站 | 8233508 |
天津天聯(lián)公用實業(yè)股份有限公司集寧區(qū)分公司 | 8276362 |
集寧市液化石油公司 | 8251545 |
集寧區(qū)供電有限責(zé)任公司辦公室 | 8202505 |
集寧熱力公司安裝公司 | 8221928 |
(AM 8:00-12:00 PM 14:00-18:00)