(如有錯誤,請聯系客服修改)
| 常用特種服務電話號碼查詢 | l聯系電話 |
| 匪警 | 110 |
| 火警 | 119 |
| 急救中心 | 120 |
| 交通事故 | 122 |
| 市話查號臺 | 114 |
| 公安短信報警 | 12110 |
| 報時(時間查詢) | 12117 |
| 天氣預報 | 12121或96121 |
| 紅十字會急救臺 | 999 |
| 森林火警 | 95119 |
| 甲型H1N1流感流行北京市疾控中心 | 12320 |
| 北京出租車叫車電話 | 96103 96106 |
| 上海出租車叫車電話 | 96822 |
| 水上求救專用 | 12395 |
| 國際電話區號 | 86 |
| 通訊、郵政服務電話號碼查詢 | l聯系電話 |
| 電信客戶服務 | 10000 |
| 聯通客戶服務 | 10010 |
| 移動客戶服務 | 10086 |
| 郵政客戶服務 | 11185 |
| 電信IP接入號 | 17900 17901 |
| 聯通IP接入號 | 17910 17911 |
| 移動IP接入號 | 17950 17951 |
| 聯通長途接入號 | 193 |
| 國內長途全自動障礙申告臺 | 172 |
| 長途電話業務咨詢臺 | 176 |
| 電話障礙申告臺 | 112 |
| 國內人工長途掛號臺 |
113 |
| 國際長途掛號臺 |
115 |
| 國內人工長途查詢臺 |
116 |
| 用戶投訴服務臺 | 180 |
| 信息產業部ICP/IP地址備案 | 010-95169001 |
| 計算機互聯網CHINANET撥號入網 | 163 |
| 語音信箱 | 166 |
| 信息服務臺 | 168 |
| 郵政編碼查詢臺 | 184 |
| 鐵路信息查詢臺 |
962585 |
| 特快專遞服務臺 | 185 |
| 民航信息查詢臺 | 2580 |
| 無線人工數字尋呼臺 | 126 |
| 無線漢字尋呼臺 | 128 |
| 計算機互聯網CHINANET撥號入網 | 163 |
| 聯通無線電自動尋呼接入碼 | 192 |
| 電信高速尋呼自動臺 | 199 |
| 智能網計帳卡呼叫業務接入碼 | 300 |
| 國內被叫集中付費業務 | 800 |
| 數字移動通信網GSM短消息業務中心人 工臺 |
1258 |
| 鐵路信息查詢臺 | 2585 |
| 人工信息服務臺 | 160 |
| 語音信箱 | 166 |
| 無線自動數字尋呼臺 | 127 |
| 電話網與分組網間互聯號(異步2400/ 1200) |
162 |
| 聯通計算機互聯網業務接入碼 | 165 |
| 公眾多媒體網接入碼 | 169 |
| 特快專遞業務查詢臺 | 185 |
| 聯通無線電人工尋呼接入碼 | 191 |
| 民航信息查詢臺 | 2580 |
| 電話卡自動密碼記帳長途直撥業務 | 200 |
| 智能網內虛擬專用網業務接入碼 | 600 |
| 電子數據交換 | 1642 |
| 可視圖文 | 1646 |
| 中電飛華電力寬帶 | 800-610-7878 |
| 電話信息臺 | 160 |
| 電信充值付費 | 11888 |
| 移動生活信息查詢 | 12580 |
| 常用大學聯系電話號碼查詢 | l聯系電話 |
| 北京大學 | 010-62752114 |
| 清華大學 | 010-62782165 |
| 浙江大學 | 0571-85172244 |
| 復旦大學 | 021-65642222 |
| 南京大學 | 025-83593186 |
| 上海交通大學 | 021-34206500 |
| 武漢大學 | 027-68755114 |
| 人民大學 | 010-62511601 |
| 華中科技大學 | 027-87541114 |
| 中山大學 | 020-84113480 |
| 吉林大學 | 0431-85166420 |
| 四川大學 | 028-85406437 |
| 北京師范大學 | 010-58800260 |
| 南開大學 | 022-23508219 |
| 中南大學 | 0731-88876834 |
| 山東大學 | 0531-88564774 |
| 哈爾濱工業大學 | 0451-86414060 |
| 科技大學 | 0551-3601000 |
| 西安交通大學 | 029-82668888 |
| 廈門大學 | 0592-2186110 |
| 天津大學 | 022-27403536 |
| 北京航空航天大學 | 010-82317114 |
| 華東師范大學 | 021-62233333 |
| 同濟大學 | 021-65982200 |
| 農業大學 | 010-62896811 |
| 政府機構常用電話號碼查詢 | 聯系電話 |
| 市長熱線 | 12345 |
| 消費者投訴舉報 | 12315 |
| 文化市場舉報 | 12318 |
| 全國紀檢監察舉報 | 12388 |
| 勞動保障政策咨詢 | 12333 |
| 電力服務熱線 | 95598 |
| 文化部 | 010-59881114 |
| 國家審計署 | 010-68301671 |
| 水利部 | 010-63202114 |
| 科學技術部 | 010-58881800 |
| 建設部 | 010-58934114 |
| 財政部 | 010-68551114 |
| 民政部 | 010-58160600 |
| 勞動社會保障部 | 010-84201114 |
| 人事部政策法規司 | 010-84228794 |
| 農業部 | 010-64193366 |
| 人口和計劃生育委員會 | 010-62046622 |
| 國家知識產權局 | 010-62083114 |
| 國家煙草專賣局 | 010-63605000 |
| 外交部 | 010-65961114 |
| 海關總署 | 010-65194114 |
| 交通部 | 010-65292114 |
| 教育部 | 010-66096114 |
| 鐵道部運輸局客運服務處 | 010-51841852 |
| 鐵道部紀檢監察部門 | 010-51847023 |
| 鐵道部春運辦 | 010-51843421 |
| 衛生部電話 | 010-68792114 |
| 常用汽車公司800/400電話號碼查詢 | 聯系電話 |
| 吉利汽車 | 4008869888 |
| 奇瑞汽車 | 4008838888 |
| 上海華普汽車 | 8008205598 |
| 江鈴汽車 | 8008691099 |
| 長春一汽轎車 | 8008468680 |
| 一汽大眾客服熱線 | 4008171888 |
| 昌河汽車服務熱線 | 4008879988 |
| 東風雪鐵龍 | 4008866688 |
| 一汽馬自達 | 8008468680 |
| 東風日產乘用車公司 | 8008308899 |
| 東風本田汽車有限公司 | 8008809899 |
| 廣州本田 | 8008308999 |
| 上海大眾銷售咨詢熱線 | 8008201111 |
| 凱迪拉克咨詢熱線 | 8008201902 |
| 雪佛蘭 | 8008201912 |
| BUICK別克 | 8008202020 |
| Volvo沃爾沃轎車 | 8009881200 |
| Ford福特 | 8008108168 |
| 北汽福田 | 4008199199 |
| 東南汽車 | 8008581666 |
| 北京吉普 | 8008108880 |
| 北京現代 | 8008101100 |
| 南京依維柯 | 8008281892 |
| 常用企業800/400服務電話號碼查詢 | 聯系電話 |
| 聯想(lenovo) | 8008108888 |
| 方正 | 8008101992 |
| 長城 | 8008100285 |
| 索尼(SONY) | 8008209000 |
| 松下 | 8008100781 |
| 愛普生(EPSON) | 8008109977 |
| 東芝(TOSHIBA) | 8008108208 |
| 富士通(FUJITSU) | 8008289383 |
| NEC | 8008207007 |
| IBM | 8008102828 |
| 惠普(HP) | 8008202255 |
| 戴爾 | 8008580888 |
| 飛利浦(PHILIPS) | 8008201201 |
| 摩托羅拉 | 8008105050 |
| 大中電器 | 88841666 |
| 國美電器 | 4008113333 |
| 海爾 | 4006999999 |
| 長虹 | 4008111666 |
| 老板 | 8008571616 |
| 蘇泊爾 | 8008576717 |
| 社會團體常用電話號碼查詢 | 聯系電話 |
| 紅十字會總會 | 010-84025890 |
| 工商投訴熱線 | 12315 |
| 紅十字會總會救災專用賬號和熱線 | (8610)- 65139999 |
| 社區公共服務呼叫熱線(收養災區孤兒) | 96156 |
| 中華慈善總會 | 010-66083260 |
| 青少年法律與心理咨詢熱線 | 12355 |
| 青少年發展基金會 | 010-64035547 |
| 北京市人民政府投資項目審批綠 色通道咨詢熱線 |
010-65543149 |
| 骨髓捐獻熱線總會熱線 | 010-65126600 |
| 北京骨髓捐獻熱線 | 010-62381118 |
| 上海骨髓捐獻熱線 | 16009999, 021-62478117 |
| 河北省紅十字會 | 0311-7046792 |
| 天津紅十字會 | 022-27300121 |
| 北京市紅十字會 | 010-63558766 |
| 山西省紅十字會 | 0351-3070295 |
| 江西省紅十字會[南昌] | 0791-6250075 |
| 臺灣紅十字組織 | 00886-2- 23628232 |
| 金融、保險服務電話號碼查詢 | 聯系電話 |
| 工商銀行客戶服務 | 95588 |
| 建設銀行客戶服務 | 95533 |
| 農業銀行客戶服務 | 95599 |
| 銀行客戶服務 | 95566 |
| 交通銀行客戶服務 | 95559 |
| 光大銀行客戶服務 | 95595 |
| 進出口銀行 | 010-64099988 |
| 招商銀行電話銀行服務系統 | 95555 |
| 華夏銀行客戶服務中心 | 95577 |
| 上海浦東發展銀行 | 95528 |
| 上海銀行 | 021-962888 |
| 渣打銀行區上海分行,總部 | 021-58871230 , 38963000 |
| 南京市商業銀行(南京銀行) | 025-96400 , 84544100 |
| 花旗銀行 | 8008301880 , 020-38801267 |
| 廈門國際銀行 | 0592-2078888 |
| 興業銀行 | 95561 |
| 廣東發展銀行 | 95508 |
| 深圳發展銀行 | 95501 |
| 中信銀行服務熱線 | 95558 8009995558 |
| 匯豐銀行服務熱線 | 8008208878 |
| 民生銀行客戶服務中心 | 8008101968 |
| 北京銀行 | 010-96169 |
| 寧波銀行 | 96528(寧波,杭州,南京,深圳),962528(上海) |
| 東亞銀行()有限公司 | 8008303811 |
| 北京農村商業銀行 | 96189 |
| 人民保險公司服務熱線 | 95518 |
| 人壽保險公司服務熱線 | 95519 |
| 太平洋保險公司服務熱線 | 95500 |
| 平安人壽保險熱線 | 95511 |
| 平安財產保險 | 95511 |
| 新華人壽保險公司服務熱線 | 95567 |
| 大地財產保險股份有限公司 | 95590 |
| 華泰財產保險股份有限公司 | 95509 |
| 永安財產保險股份有限公司 | 029-87233888 |
| 永誠財產保險股份有限公司 | 021-51105888 |
| 陽光財產保險股份有限公司 | 010-58289999 |
| 大眾保險股份有限公司 | 021-63221111 |
| 安邦財產保險股份有限公司 | 010-65309999 |
| 華安財產保險股份有限公司 | 95556 |
| 天安保險股份有限公司 | 021-61017878 |
| 太平保險有限公司 | 0755-82960919 |
| 上海安信農業保險股份有限公司 | 021-63355533 |
| 安華農業保險股份有限公司 | 96677 |
| 都邦財產保險股份有限公司 | 010-84262200 |
| 天平汽車保險股份有限公司 | 400-670-6666 |
| 郵政儲蓄銀行 | 95580 |