該卡適合人群:使用范圍比較廣,比如說(shuō)經(jīng)常出差的企業(yè)商務(wù)人員,漫游語(yǔ)音需求大?;蛘呤峭獾厍髮W(xué)的大學(xué)生,抑或是經(jīng)常出游的朋友們!都是非常適用的。
本套餐的優(yōu)點(diǎn):全國(guó)各地都是無(wú)漫游,走到哪里都放心使用,套餐包語(yǔ)音包也是巨大的實(shí)惠。
套餐資費(fèi)介紹:語(yǔ)音主叫分鐘數(shù):0至2000分鐘。
國(guó)內(nèi)流量:0M至4096MB
國(guó)內(nèi)短信發(fā)送:0條至230條
套餐名稱 月基本費(fèi) 套餐資源 超套收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 贈(zèng)送應(yīng)用
國(guó)內(nèi)語(yǔ)音主叫
(分鐘) 國(guó)內(nèi)流量(MB) 國(guó)內(nèi)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信發(fā)送(條) 國(guó)內(nèi)語(yǔ)音主叫(含呼轉(zhuǎn);不含IP通話)
49元-均衡版 49 100 200 30 0.20元/分鐘 -
69元-均衡版 69 150 300 30 0.20元/分鐘 -
89元-語(yǔ)音版 89 360 120 0 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
89元-均衡版 89 240 400 30 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
99元-流量版 99 150 600 30 0.20元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
119元-流量版 119 150 1100 30 0.20元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
129元-語(yǔ)音版 129 600 120 0 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
129元-均衡版 129 330 600 60 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
149元-流量版 149 240 1200 230 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
149元-語(yǔ)音版 149 660 270 0 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
149元-均衡版 149 330 750 60 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
189元-流量版 189 360 2168 0 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
189元-均衡版 189 600 1024 60 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
189元-語(yǔ)音版B 189 900 420 0 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
189元-語(yǔ)音版A 189 1200 120 0 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
289元-流量版 289 600 3072 60 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
289元-語(yǔ)音版 289 1200 2168 0 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
289元-均衡版 289 990 1536 180 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
389元-流量版 389 990 3584 180 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
389元-均衡版 389 1290 2048 180 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
489元-流量版 489 1290 4096 180 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
489元-語(yǔ)音版 489 2600 2168 0 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
489元-均衡版 489 1590 3072 180 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
589元-語(yǔ)音版 589 2000 4096 180 0.15元/分鐘 客勤通,e聯(lián)系
資費(fèi)說(shuō)明:套餐對(duì)比
1、套餐內(nèi)包含全國(guó)通話撥打分鐘數(shù)和國(guó)內(nèi)流量,全國(guó)接聽(tīng)全免費(fèi)。超出套餐部分語(yǔ)音國(guó)內(nèi)長(zhǎng)市漫一個(gè)價(jià);
2、超出套餐部分資費(fèi):國(guó)內(nèi)流量0.0003元/KB, 國(guó)內(nèi)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)短信0.1元/條;
3、免費(fèi)接聽(tīng)范圍:全國(guó)。
整體來(lái)說(shuō)適應(yīng)人群比較廣,更實(shí)惠更親民。
(AM 8:00-12:00 PM 14:00-18:00)